產品分類
標題:測溫接收單元
產品概述
型號 Models 參數 Parameters | ATC600-C | ATC600-Z | ATC600-M |
功能 Function | 接收器 Receiver | 中繼器(信號放大器) Repeater(Signal Booster) | 接收器 Receiver |
匹配傳感器 Matching sensors | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400; AHE100;ACE100;ATE300P | ATE100/100P;ATE100M; ATE200/200P;ATE400 | ATE300M |
工作電源 Power source | AC/DC100~265V;DC12~48V | ||
功耗 Power Consumption | ≤2W | ||
測溫點數 Temperature points | 240點 240 points | —— | 1440點(240個傳感器) 1440 points (240 Sensors) |
分辨率 Resolution | 0.1℃ | —— | 0.1℃ |
測溫范圍 Range of temperature | -50℃~+125℃ | —— | -40℃~+140℃ |
測溫精度 Precision | ±1℃ | —— | ±1℃ |
無線頻率 Wireless frequency | 470Mhz | 470Mhz | 433Mhz~510Mhz |
無線距離 Wireless distance | 接收傳感器150m(空曠);接收中繼器距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Receiving repeater 1km (in open area) | 接收傳感器150m(空曠),中繼轉發距離1km(空曠) Receiving sensor 150m (in open area);Realy distance 1km (in open area)
| 接收傳感器1km(空曠) Receiving sensor 1km (in open area) |
通訊端口 Communication | RS485 | ||
波特率(bps) Baud rate (bps) | 2400、4800、9600、19200 | ||
協議 Protocol | MODBUS-RTU | —— | MODBUS-RTU |
繼電器輸出 Relay output | 2路無源出口,容量5A/AC250V,5A/DC30V 2 passive output,capacity 5A/AC250V,5A/DC30V | ||
工作環境 Environment | 溫度:-20 ℃~+55 ℃;相對濕度≤95% Temperature:-20 ℃~+55 ℃;Humidity:≤95% |
ATC600無線測溫接收器,采用導軌(DIN35mm)安裝方式,主體尺寸90mm*90mm*38mm。
ATC600 wireless temperature transceiver adopt guide rail (DIN35mm) installation,main dimension 90mm*90mm*38mm.
圖1.1無線溫度收發器
Figure 1.1 wireless temperature transceiver
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
AIM-D100-CA光伏直流絕緣監測儀 DDSY1352-RF水電預付費電能管理表 ACREL-bus工業園區智能集成照明系統 ADW300/LoraLora多功能無線遠傳電表 ASCP200-63DS工業限流式短路保護器服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術支持:智能制造網 管理登陸 sitemap.xml