產品分類
相關文章
標題:消防設備電源監控系統
產品概述
消防設備電源監控系統
1)概述
消防設備電源監控系統能夠對消防設備的電源進行實時監控,通過檢測消防設備電源的電壓、電流、開關狀態等有關設備電源信息,從而判斷電源設備是否有斷路、短路、過壓、欠壓、缺相、錯相以及過流(過載)等故障信息并實時報警、記錄的監控系統。此系統具有可靠性、實時性并具有數字化、智能化、網絡化、自動化和連續監控的特性。實時反映出被監控設備電源的狀況,并集中顯示,從而可以避免在火災發生時,消防設備由于電源故障而無法正常工作的危急情況,ui大限度的保障消防聯動系統的可靠性。
由消防設備電源狀態監控器(區域分機)、傳感器、中繼器、系統主機和配套附件組成。
2 組網方案
2.1)中小型監控系統組網
2.1.1)小型單體建筑(不加中繼器,監測點數≤128)
2.1.2)中型單體建筑(加中繼器,監測點數≤512)
2.2)大型監控系統組網
3 傳感器選型
型號 功能特性 | 單相電源監控模塊 | 三相電源監控模塊 | 開入開出模塊 | ||||||||||
AFPM1-AV | AFPM1-AVI | AFPM1-DV | AFPM1-DVI | AFPM1-2AV/3AV/6AV/9AV | AFPM3-AV | AFPM3-2AV | AFPM3-3AV | AFPM3-AVI | AFPM3-2AVI | AFPM5-2/2 | AFPM5-6/1 | ||
在線監測 | 交流電壓 | √(1路單相) | √(1路單相) | √ | √(1路三相) | √(2路三相) | √(3路三相) | √(1路三相) | √(2路三相) | ||||
交流電流 | √(1路單相) | √ | √(1路三相) | √(1路三相) | |||||||||
直流電壓 | √ | √ | |||||||||||
直流電流 | √ | ||||||||||||
I/O | 開關量輸入(DI) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(2路) | √(1路) | √(2路) | √(2路) | √(1路) | √(2路) | √(2路) | √(6路) |
開關量輸出(DO) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(1路) | √(2路) | √(1路) | |
保護功能 | 過壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
欠壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
缺相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
錯相 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
過流 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
數據 記錄 | 事件記錄 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
內置時鐘 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊 | Modbus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
AIM-D100-CA光伏直流絕緣監測儀 DDSY1352-RF水電預付費電能管理表 ACREL-bus工業園區智能集成照明系統 ADW300/LoraLora多功能無線遠傳電表 ASCP200-63DS工業限流式短路保護器服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2025 安科瑞電氣股份有限公司 備案號:滬ICP備05031232號-31
技術支持:智能制造網 管理登陸 sitemap.xml